
今日股市成交金额:3,693.02 元、笔数:1 笔。
>>WAF股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.15 | 2.86 | 2.82 | 0.29 | 10.14% | 2008-11-21 15:05:55 | |
| 2 | 7.55 | 6.86 | 6.95 | 0.69 | 10.06% | 2008-9-26 15:25:06 | |
| 3 | 5.91 | 5.37 | 5.84 | 0.54 | 10.06% | 2008-9-19 15:03:41 | |
| 4 | 4.05 | 3.68 | 3.85 | 0.37 | 10.05% | 2008-9-26 15:25:06 | |
| 5 | 10.29 | 9.35 | 10.20 | 0.94 | 10.05% | 2008-9-19 15:03:41 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.39 | 15.30 | 9.30 | -3.91 | -25.56% | 2008-11-20 11:36:01 | |
| 2 | 5.80 | 6.44 | 6.10 | -0.64 | -9.94% | 2008-10-27 15:03:32 | |
| 3 | 6.62 | 7.35 | 6.62 | -0.73 | -9.93% | 2008-10-24 15:05:57 | |
| 4 | 18.79 | 20.85 | 19.39 | -2.06 | -9.88% | 2008-10-7 13:31:47 | |
| 5 | 5.31 | 5.89 | 5.80 | -0.58 | -9.85% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | 3.09 | 2.97 | 3.27 | 0.12 | 4.04% | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 86.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 14.01 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 3.14 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 5.50 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 5.59 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 82.20 | - | - | - | 2008-8-6 13:27:20 | |
![]() | - | 14.35 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败